Ceník materiálu / dopravy
| Typ recyklátu | Frakce | Cena / 1t | Cena / 1m3 | Cena 1 auto / 7 tun | Cena 1 auto / 9,5 tun | Doprava mimo liberec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonové | 0-20mm | 150 Kč | 240 Kč | 2000 kč | 2 375 kč | dle - dohody |
| 32-63mm | 250 Kč | 400 Kč | 2740 kč 3365 kč | |||
| Cihlové | 0-20mm | 40 Kč | 64 Kč | 1230 kč | 1330 kč | dle- dohody |
| 0-32mm | - | - | - | - | ||
| 32-63mm | 40 Kč | 64 Kč | 1230 kč | 1330 kč | ||
| Asfaltové | 0-32mm | 210 Kč | 336 Kč | 2420 kč | 2 945 kč | |
| 32-63mm | 210 Kč | 336 Kč | 2 420kč | 2 945kč | ||
Recykláty