Ceník materiálu / dopravy
| Typ recyklátu | Frakce | Cena / 1t | Cena / 1m3 | Cena 1 auto / 7 tun | Cena 1 auto / 9tun | Doprava mimo liberec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betonové | 0-20mm | 150 Kč | 240 Kč | 2000 kč | 2 340 kč | dle - dohody |
| 32-63mm | 270 Kč | 432 Kč | 2880 kč 3420 kč | |||
| Cihlové | 0-20mm | 40 Kč | 64 Kč | 1270 kč | 1350 kč | dle- dohody |
| 0-32mm | - | - | - | - | ||
| 32-63mm | 40 Kč | 64 Kč | 1270 kč | 1350 kč | ||
| Asfaltové | 0-32mm | 270 Kč | 432 Kč | 2880 kč | 3 420kč | |
| 32-63mm | 270 Kč | 432 Kč | 2 880kč | 3420kč | ||
Recykláty